<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>jmtrivial &#187; université</title>
	<atom:link href="http://jmtrivial.info/blog/category/universite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jmtrivial.info/blog</link>
	<description>Vie locale, politique, logiciels libres</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 22:16:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Les jurys d&#8217;examens</title>
		<link>http://jmtrivial.info/blog/2011/07/06/les-jurys-dexamens/</link>
		<comments>http://jmtrivial.info/blog/2011/07/06/les-jurys-dexamens/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 18:31:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jm</dc:creator>
				<category><![CDATA[université]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jmtrivial.info/blog/?p=496</guid>
		<description><![CDATA[Voilà quelques mois que je n&#8217;ai rien écrit ici. Je voyais le temps filer, et impossible de m&#8217;arrêter sérieusement et suffisamment longtemps pour rédiger un billet sur ce blog. Maintenant que je commence à voir arriver les moments de répit (enfin les gens vont partir en vacances, on sera libre de travailler sur les choses [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voilà quelques mois que je n&#8217;ai rien écrit ici. Je voyais le temps filer, et impossible de m&#8217;arrêter sérieusement et suffisamment longtemps pour rédiger un billet sur ce blog. Maintenant que je commence à voir arriver les moments de répit (enfin les gens vont partir en vacances, on sera libre de travailler sur les choses intéressantes sans être constamment interrompu par des futilités chronophages), j&#8217;en profite pour prendre mon clavier. </p>
<p>Cette année, j&#8217;ai assisté à plusieurs jurys, que ce soit à l&#8217;IUT où j&#8217;enseigne, ou encore pour le baccalauréat. En effet, comme wikipédia le dit si bien, <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Baccalauréat_en_France">le baccalauréat en France est considéré comme le premier grade universitaire</a>. C&#8217;est la raison pour laquelle l&#8217;État réquisitionne les enseignants-chercheurs de l&#8217;Université pour présider aux jurys de baccalauréat. Et comme il s&#8217;agit d&#8217;une tâche passionnante et fort intéressante, on convie généralement les recrutés de l&#8217;année à aller faire un tour dans les lycées de la région.</p>
<div style="margin: auto; text-align: center; font-size: 70%;"><img src="http://jmtrivial.info/blog/wp-content/uploads/2011/07/marteau.jpg" alt="" title="marteau"   /><br />Source&nbsp;: <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/File:CourtGavel.JPG">wikipédia</a></div>
<p>Le jury est l&#8217;assemblée, regroupant généralement les enseignants ayant évalué les candidats, ainsi que quelques personnes extérieures (infirmières, personnels administratifs, président), dont la tâche consiste à attribuer (ou non) les diplômes aux vues des notes obtenues. Et puisque ce jury est le représentant de l&#8217;État, il est évident qu&#8217;il doit faire respecter le plus que faire se peut l&#8217;égalité entre candidats. On pourrait donc s&#8217;attendre à ce qu&#8217;il respecte les notes que les correcteurs ont attribués aux copies. Or, il n&#8217;en est rien, et c&#8217;est ce que j&#8217;ai découvert avec stupeur et incompréhension cette année.</p>
<p>J&#8217;avais bien sûr entendu parler comme tous les étudiants de ces «&nbsp;<em>points de jury</em>&nbsp;», qui servent à ajuster les notes. Je pensais que leur usage en était raisonné et exceptionnel. Or, de ce que j&#8217;ai pu constater, il n&#8217;en est rien. Les jurys pratiquent le sport qui consiste à trouver toutes les raisons du monde pour remonter les notes des étudiants. Ici parce que vraiment «&nbsp;il a fait des efforts&nbsp;», là parce que «&nbsp;quand même, il n&#8217;est pas aidé par son quotidien&nbsp;». De prime abord, on pourrait penser que ces réajustements sont une bonne chose, tant pour l&#8217;étudiant que pour la société&nbsp;: on aide le plus de monde possible à avoir son diplôme, même ceux pour qui c&#8217;est un peu juste, même ceux qui «&nbsp;se planteraient au rattrapage, de toute façon&nbsp;». On pourrait voir ici la main de la justice sociale, qui aide l&#8217;étudiant travaillant pour financer ses études, qui tient compte du handicap.</p>
<p>Mais ça serait oublier qu&#8217;il existe déjà pour ces gens des ajustements, prévus par les lois et les règlements, qui en amont permettent à ces élèves et étudiants de ne pas partir démunis face à leurs camarades à la vie plus confortable. Ça serait oublier que l&#8217;idée même d&#8217;un diplôme, c&#8217;est d&#8217;évaluer des compétences ou des connaissances. Or, si l&#8217;on commence à donner les diplômes parce que l&#8217;étudiant est bien gentil, on tend à dévaloriser le diplôme, qui n&#8217;a plus alors le sens qu&#8217;il devrait avoir&nbsp;: cela signifie juste que la personne a suivi la formation, et non qu&#8217;elle a les capacités que l&#8217;on évalue à la fin de l&#8217;année.</p>
<p>Alors bien sûr, je ne suis pas le premier à crier que la licence ne vaut plus ce qu&#8217;elle valait avant, que mon petit monsieur, le bac ne vaut rien aujourd&#8217;hui, que les programmes ne font que se réduire à peau de chagrin. Mais il est évident qu&#8217;un autre problème réside en cette pratique de complaisance des jurys&nbsp;: les étudiants, qui savent pertinemment que les promotions précédentes sont toujours passées à plus de 80&nbsp;% ne peuvent que trouver difficilement l&#8217;énergie de se plier aux exercices de l&#8217;apprentissage, car même s&#8217;ils échouaient aux examens, le jury serait toujours là comme filet pour récupérer les étourdis… Et moins les étudiants mettent de conviction à leurs études, plus les enseignants se doivent de réduire le niveau de leur enseignement, et l&#8217;on rentre ainsi dans la course à la médiocrité, où constamment l&#8217;on supprime des notions qui étaient nécessaires aux années suivantes.</p>
<p>En résumé, le rôle du jury, qui est de faire appliquer les règles connues de tous et servant à l&#8217;évaluation, ce rôle est donc clairement détourné, parfois parce que les enseignants ne savent pas être justes, souvent parce que l&#8217;on demande plus de chiffre, plus de rentabilité à des organismes qui sont devenus des entreprises lucratives, et restent accessoirement des lieux de transmission de savoirs.</p>
<p>Et vous, ça vous plaît, l&#8217;enseignement&nbsp;?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jmtrivial.info/blog/2011/07/06/les-jurys-dexamens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveau labo, nouveau site</title>
		<link>http://jmtrivial.info/blog/2010/11/22/nouveau-labo-nouveau-site/</link>
		<comments>http://jmtrivial.info/blog/2010/11/22/nouveau-labo-nouveau-site/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 22:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clermont-Ferrand]]></category>
		<category><![CDATA[Images]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[université]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jmtrivial.info/blog/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[Comme je l&#8217;annonçais précédemment, j&#8217;ai été recruté comme maître de conférences à l&#8217;Université d&#8217;Auvergne. Et parmi la foultitude de tâches plus ou moins amusantes que j&#8217;ai eu à accomplir depuis mon arrivée, j&#8217;ai passé un petit morceau de temps sur la mise en place d&#8217;outils de communication pour la jeune unité de recherche que je [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comme <a href="http://jmtrivial.info/blog/2010/07/01/maitre-de-conferences-universite-dauvergne/">je l&#8217;annonçais précédemment</a>, j&#8217;ai été recruté comme maître de conférences à l&#8217;Université d&#8217;Auvergne. Et parmi la foultitude de tâches plus ou moins amusantes que j&#8217;ai eu à accomplir depuis mon arrivée, j&#8217;ai passé un petit morceau de temps sur la mise en place d&#8217;outils de communication pour la jeune unité de recherche que je viens de rejoindre&nbsp;: charte graphique, intranet, listes de diffusion, site internet, etc. Ce n&#8217;est pas fini, mais ça a bien avancé. </p>
<div style="text-align: center"> <a href="http://isit.u-clermont1.fr"><img src="http://jmtrivial.info/blog/wp-content/uploads/2010/11/isit.png" alt="" title="isit"  /></a></div>
<p>Et puisque le site internet est maintenant en cours de stabilisation, et officiellement existant, il me fallait l&#8217;annoncer ici. Voici donc <a href="http://isit.u-clermont1.fr">le nouveau site de l&#8217;ISIT</a>, qui évoluera fort probablement au fil des prochains mois, mais qui est satisfaisant, en première approche. Il est basé sur <a href="http://drupalfr.org/">drupal</a>, que j&#8217;ai eu l&#8217;occasion de pousser comme jamais je ne l&#8217;avais fait auparavant. Bigrement flexible, cet outil&nbsp;!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jmtrivial.info/blog/2010/11/22/nouveau-labo-nouveau-site/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mandelbrot</title>
		<link>http://jmtrivial.info/blog/2010/10/24/mandelbrot/</link>
		<comments>http://jmtrivial.info/blog/2010/10/24/mandelbrot/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Oct 2010 15:28:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jm</dc:creator>
				<category><![CDATA[culture]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[université]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jmtrivial.info/blog/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[Benoît Mandelbrot est décédé de 10 octobre 2010. Il est le découvreur de tout un pan des mathématiques, dont l&#8217;exploration a été rendue possible grâce à l&#8217;arrivée des ordinateurs. Il s&#8217;agit des fractales, bien sûr. Quelques jours auparavant, Arte programmait un documentaire intitulé « Fractales, à la recherche de la dimension cachée ». J&#8217;avais loupé [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Benoît_Mandelbrot">Benoît Mandelbrot</a> est décédé de 10 octobre 2010. Il est le découvreur de tout un pan des mathématiques, dont l&#8217;exploration a été rendue possible grâce à l&#8217;arrivée des ordinateurs. Il s&#8217;agit des <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Fractale">fractales</a>, bien sûr.</p>
<div style="text-align: center; margin: auto;"><img src="http://jmtrivial.info/blog/wp-content/uploads/2010/10/fract0.png" alt="" title="fract0" style="margin: auto"/></div>
<p>Quelques jours auparavant, Arte programmait un documentaire intitulé « Fractales, à la recherche de la dimension cachée ». J&#8217;avais loupé sa diffusion sur la chaîne. Mais heureusement, on le retrouve en visionnage sur internet&nbsp;: <a href="http://videos.arte.tv/fr/videos/fractales_a_la_recherche_de_la_dimension_cachee-3434408.html">Fractales, à la recherche de la dimension cachée, sur le site d&#8217;Arte</a>. Ce documentaire est assez divertissant, il raconte comment une nouvelle branche des sciences peut apparaître, explorée d&#8217;abord par un seul homme, puis comment elle peut attirer l&#8217;intérêt de nombreux autres scientifiques de plein de domaines différents. Les images sont superbes, ne le ratez pas&nbsp;!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jmtrivial.info/blog/2010/10/24/mandelbrot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Au revoir, Genova !</title>
		<link>http://jmtrivial.info/blog/2010/07/14/au-revoir-genova/</link>
		<comments>http://jmtrivial.info/blog/2010/07/14/au-revoir-genova/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 19:12:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Citadin]]></category>
		<category><![CDATA[Clermont-Ferrand]]></category>
		<category><![CDATA[Genova]]></category>
		<category><![CDATA[université]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jmtrivial.info/blog/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[Comme je l&#8217;annonçais ici dans un précédent billet, je serai dès la rentrée prochaine enseignant-chercheur à Clermont-Ferrand. La semaine dernière, j&#8217;ai donc quitté définitivement l&#8217;Italie, où j&#8217;ai habité pendant une petite année à Gênes. Cette année a été passionnante sur tous les points de vue, tant professionnellement que pour la vie au quotidien. C&#8217;est définitivement [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comme je l&#8217;annonçais ici dans un <a href="/blog/2010/07/01/maitre-de-conferences-universite-dauvergne/">précédent billet</a>, je serai dès la rentrée prochaine enseignant-chercheur à Clermont-Ferrand. La semaine dernière, j&#8217;ai donc quitté définitivement l&#8217;Italie, où j&#8217;ai habité pendant une petite année à <a href="/blog/category/genova/">Gênes</a>. Cette année a été passionnante sur tous les points de vue, tant professionnellement que pour la vie au quotidien. C&#8217;est définitivement la taille de ville où j&#8217;aime vivre au quotidien.</p>
<p>Après quelques jours de repos en France, agrémenté de quelques tâches administratives passionnantes (hum), je m&#8217;envole pour un mois en Australie, et plus précisément à <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Brisbane">Brisbane</a>, pour rejoindre le <a href="http://research.ict.csiro.au/">CSIRO ICT Centre</a>. Nous avons en effet un projet en commun, financé par l&#8217;Union Européenne (projet FAST), et visant à proposer des méthodes et outils améliorant la détection de la maladie d&#8217;Alzheimer. Je m&#8217;intéresse en particulier aux questions de correction topologique des modèles 3D reconstitués à partir d&#8217;images IRM. Un mois que j&#8217;espère passionnant&nbsp;! Si vous avez des suggestions de visites touristiques à effectuer durant les week-ends, n&#8217;hésitez pas. Je vous en remercie d&#8217;avance.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jmtrivial.info/blog/2010/07/14/au-revoir-genova/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maître de conférences, Université d&#8217;Auvergne</title>
		<link>http://jmtrivial.info/blog/2010/07/01/maitre-de-conferences-universite-dauvergne/</link>
		<comments>http://jmtrivial.info/blog/2010/07/01/maitre-de-conferences-universite-dauvergne/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 16:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clermont-Ferrand]]></category>
		<category><![CDATA[Famille]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[université]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jmtrivial.info/blog/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai peu le temps de poster ici ces derniers temps, principalement parce que cette période est riche en déplacements. J&#8217;espère avoir le temps et l&#8217;énergie d&#8217;écrire quelques billets sur les conférences récentes auxquelles j&#8217;ai participé. En attendant, je ne résiste plus à l&#8217;envie d&#8217;écrire ici la bonne nouvelle qui m&#8217;a été confirmée il y a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai peu le temps de poster ici ces derniers temps, principalement parce que cette période est riche en déplacements. J&#8217;espère avoir le temps et l&#8217;énergie d&#8217;écrire quelques billets sur les conférences récentes auxquelles j&#8217;ai participé. En attendant, je ne résiste plus à l&#8217;envie d&#8217;écrire ici la bonne nouvelle qui m&#8217;a été confirmée il y a peu par le site du ministère de l&#8217;enseignement supérieur et de la recherche&nbsp;: je suis<strong> recruté</strong> à la rentrée 2010 à l&#8217;Université d&#8217;Auvergne, comme <strong>maître de conférences</strong>.</p>
<p>Ceci marque donc la véritable fin de 10 années d&#8217;études, consacrées aux mathématiques et à l&#8217;informatique. J&#8217;ai de plus la joie d&#8217;avoir décroché un poste dans la ville où je souhaitais m&#8217;installer, pour être proche de ma fille.</p>
<p>Une petite description de ce que seront mes activités professionnelles pendant les années à venir&nbsp;: j&#8217;ai été recruté sur un poste dont l&#8217;enseignement se fera à <a href="http://iutweb.u-clermont1.fr/gea63-contenu-de-l-enseignement.html">l&#8217;IUT GEA</a> (gestion des entreprises et des administrations), où j&#8217;aiderai les étudiants de cette formation professionnalisante à appréhender et maîtriser les outils informatiques, à la fois d&#8217;un point de vue pratique et théorique. La partie recherche, quant à elle, se fera dans un tout jeune laboratoire de l&#8217;Université, résultant de la fusion de l&#8217;<a href="http://www.u-clermont1.fr/erim/spip.php?rubrique1">ERIM</a> (où <a href="http://jmtrivial.info/blog/category/chru/">j&#8217;avais réalisé mon pré-doc</a>) et du <a href="http://laic.u-clermont1.fr/">LAIC</a>. Si vous passez par Clermont-Ferrand, à partir de septembre prochain, je pourrai vous y accueillir avec plaisir&nbsp;!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jmtrivial.info/blog/2010/07/01/maitre-de-conferences-universite-dauvergne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Script pour les postes de maîtres de conférences</title>
		<link>http://jmtrivial.info/blog/2010/02/19/script-pour-les-postes-de-maitres-de-conferences/</link>
		<comments>http://jmtrivial.info/blog/2010/02/19/script-pour-les-postes-de-maitres-de-conferences/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 20:52:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Libre]]></category>
		<category><![CDATA[université]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jmtrivial.info/blog/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[Pour qui a été qualifié au poste de maître de conférences ces deux dernières années, la traque aux postes disponibles est une activité très à la mode ces derniers temps. Suivant la section qui nous intéresse (c&#8217;est-à-dire la matière), on trouve plus ou moins facilement les informations utiles. Dans tous les cas, le canal officiel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour qui a été <a href="/blog/2010/02/03/qualifie-en-section-27/">qualifié au poste de maître de conférences</a> ces deux dernières années, la traque aux postes disponibles est une activité très à la mode ces derniers temps. Suivant la section qui nous intéresse (c&#8217;est-à-dire la matière), on trouve plus ou moins facilement les informations utiles. Dans tous les cas, le canal officiel d&#8217;information pour les nouveaux postes est évidemment <a href="https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/emplois_publies.html">le site du ministère de l&#8217;enseignement supérieur et de la recherche</a>, qui propose une liste à jour des postes publiés, sous forme de fichiers pdf contenant des liens vers les fiches descriptives des postes.</p>
<p>Le site propose bien de s&#8217;inscrire pour être informé des mises à jour, mais rien de vraiment très pratique. J&#8217;ai donc écrit rapidement un script en python qui télécharge la liste des postes, fait la liste des postes dans une section donnée, télécharge les fiches descriptives correspondantes, et indique la date de fin de candidature. À noter que seuls les nouveaux postes sont téléchargés de nouveau, si l&#8217;on relance une nouvelle fois le script après une première utilisation.</p>
<p>Ce script est naturellement disponible sous licence libre, sans garantie qu&#8217;il fonctionne correctement pour toutes les situations, et dans les temps à venir. En effet, son bon fonctionnement dépend de nombreux paramètres, dont notamment la forme des fichiers proposés sur le site du ministère.</p>
<p>Pour le téléchargement, c&#8217;est par là&nbsp;: <a href="http://jmtrivial.info/programmation/univ/liste-postes.py.txt">liste-postes.py</a>. N&#8217;oubliez pas de le renommer en «&nbsp;.py&nbsp;», au cas où il présenterait une extension exotique du type «&nbsp;py.txt&nbsp;»…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jmtrivial.info/blog/2010/02/19/script-pour-les-postes-de-maitres-de-conferences/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qualifié en section 27</title>
		<link>http://jmtrivial.info/blog/2010/02/03/qualifie-en-section-27/</link>
		<comments>http://jmtrivial.info/blog/2010/02/03/qualifie-en-section-27/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 10:05:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jm</dc:creator>
				<category><![CDATA[université]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jmtrivial.info/blog/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[Quelques jours après avoir été retenu pour le prix Jeune Chercheur, je viens d&#8217;apprendre officiellement que j&#8217;étais qualifié au poste de maître de conférences en section 27 (informatique). Ça veut dire que je vais pouvoir candidater aux postes qui seront proposés ces prochaines semaines dans les différentes universités françaises. Si j&#8217;arrivais à mes fins, j&#8217;aurais [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quelques jours après <a href="/blog/2010/01/30/prix-jeune-chercheur-2010/">avoir été retenu pour le prix Jeune Chercheur</a>, je viens d&#8217;apprendre officiellement que j&#8217;étais <strong>qualifié au poste de maître de conférences</strong> en <a href="http://cnu27.lri.fr/">section 27</a> (informatique). Ça veut dire que je vais pouvoir candidater aux postes qui seront proposés ces prochaines semaines dans les différentes universités françaises. Si j&#8217;arrivais à mes fins, j&#8217;aurais alors un poste d&#8217;enseignant-chercheur dès septembre 2010.</p>
<p>La route est longue, mais on avance&nbsp;!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jmtrivial.info/blog/2010/02/03/qualifie-en-section-27/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poster topologique</title>
		<link>http://jmtrivial.info/blog/2010/02/02/poster-topologique/</link>
		<comments>http://jmtrivial.info/blog/2010/02/02/poster-topologique/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 19:59:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genova]]></category>
		<category><![CDATA[Images]]></category>
		<category><![CDATA[université]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jmtrivial.info/blog/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[Depuis que je suis en Italie, je me suis installé d&#8217;une part dans un nouvel appartement, et d&#8217;autre part dans un nouveau bureau au laboratoire. Cependant, je n&#8217;avais amené avec moi qu&#8217;une grosse valise, donc point de posters, de tableaux et autres décorations d&#8217;usage. Mes murs étaient bien vides. À tel point d&#8217;ailleurs qu&#8217;on me [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depuis que je suis en Italie, je me suis installé d&#8217;une part dans un nouvel appartement, et d&#8217;autre part dans un nouveau bureau au laboratoire. Cependant, je n&#8217;avais amené avec moi qu&#8217;une grosse valise, donc point de posters, de tableaux et autres décorations d&#8217;usage. Mes murs étaient bien vides. À tel point d&#8217;ailleurs qu&#8217;on me l&#8217;a fait remarquer gentillement plusieurs fois au labo.</p>
<p>Mais au lieu de tomber dans la facilité, et de faire l&#8217;acquisition d&#8217;illustrations dans le commerce, j&#8217;ai commencé à réfléchir à une méthode personnelle pour couvrir ces murs. Il faut dire que les murs de ma chambre font bien dans les 5 mètres de haut, il fallait donc que je trouve quelque chose d&#8217;efficace. Après quelques temps de réflexion, et aux vues des éléments que j&#8217;avais à disposition, une idée à commencé à germer… Mais vu la complexité de la tâche, j&#8217;ai choisi de réaliser d&#8217;abord un poster pour mon bureau, où les murs sont de taille plus raisonnable.</p>
<p>J&#8217;ai donc fait l&#8217;acquisition d&#8217;une petite pile de feuilles A4 rouges pour compléter la ramette de papier blanc que j&#8217;avais à disposition. Je me suis muni de courage, et d&#8217;une bonne dose d&#8217;organisation. Puis j&#8217;ai commencé. Bah, finalement ça ne m&#8217;a pas pris plus d&#8217;un week-end et un soir, c&#8217;était donc assez faisable. Il m&#8217;en faudra cependant un au moins trois fois plus grand pour ma chambre. Et voilà, mon bureau est décoré maintenant&nbsp;:</p>
<div style="text-align:center;"><img src="http://jmtrivial.info/blog/wp-content/uploads/2010/02/poste-bureau-small1.jpg" alt="poste-bureau-small" title="poste-bureau-small" style="margin: auto; padding: 10px; border: 1px solid #ccc; background: white;" /><br />
<a href="http://jmtrivial.info/blog/wp-content/uploads/2010/02/poste-bureau.jpg">(grande taille)</a></div>
<p>J&#8217;ai donc utilisé 24 carrés blancs de 21&nbsp;cm par 21&nbsp;cm de côté, espacés chacun de 3&nbsp;cm, puis j&#8217;ai découpé les silhouettes que j&#8217;avais auparavant esquissées sur du papier rouge&nbsp;:</p>
<div style="text-align:center;"><img src="http://jmtrivial.info/blog/wp-content/uploads/2010/02/poster-small1.jpg" alt="poster-small" title="poster-small" style="margin: auto; padding: 10px; border: 1px solid #ccc; background: white;" /><br />
<a href="http://jmtrivial.info/blog/wp-content/uploads/2010/02/poster.jpg">(grande taille)</a></div>
<p>C&#8217;est nettement inspiré <a href="/blog/2009/11/27/illustrations-scientifiques/">des illustrations que j&#8217;avais réalisées pendant la rédaction de ma thèse</a>, et qui racontent un peu mes travaux de recherche. Évidemment, le sujet sera différent dans ma chambre, mais je pense utiliser la même technique.</p>
<p><strong>Edit&nbsp;:</strong> si vous souhaitez vous aussi réaliser un tel poster, ou connaître la manière dont je l&#8217;ai réalisé, je vous invite à consulter le <a href="http://jmtrivial.info/infographie/dessins/poster/">making-of numérique</a> du poster.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jmtrivial.info/blog/2010/02/02/poster-topologique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prix Jeune Chercheur 2010</title>
		<link>http://jmtrivial.info/blog/2010/01/30/prix-jeune-chercheur-2010/</link>
		<comments>http://jmtrivial.info/blog/2010/01/30/prix-jeune-chercheur-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 11:25:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clermont-Ferrand]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[université]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jmtrivial.info/blog/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Si vous passez par Clermont-Ferrand le 4 mars 2010, et que vous avez envie de vous divertir un peu, alors n&#8217;hésitez pas à passer à l&#8217;hôtel de ville. On y remettra comme chaque année le prix Jeune Chercheur, qui récompense une personne ayant soutenu dans l&#8217;année sa thèse à Clermont-Ferrand. L&#8217;objectif pour ces jeunes chercheurs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://jmtrivial.info/blog/wp-content/uploads/2010/01/prix2010.jpg" alt="prix2010" title="prix2010" width="200" height="298" style="float: left; margin-right: 10px;" />
<p>Si vous passez par Clermont-Ferrand le <strong>4 mars 2010</strong>, et que vous avez envie de vous divertir un peu, alors n&#8217;hésitez pas à passer à l&#8217;hôtel de ville. On y remettra comme chaque année le <a href="http://www.clermont-ferrand.fr/-Prix-du-jeune-chercheur-.html">prix Jeune Chercheur</a>, qui récompense une personne ayant soutenu dans l&#8217;année sa thèse à Clermont-Ferrand. L&#8217;objectif pour ces jeunes chercheurs est de proposer une présentation de leurs travaux la plus accessible possible, dans un esprit de vulgarisation.</p>
<p>Cette année, il y a deux candidats sélectionnés dans l&#8217;école doctorale <a href="http://www.univ-bpclermont.fr/EDSPI/">Science Pour l&#8217;Ingénieur</a>, et j&#8217;ai la chance d&#8217;en faire partie&nbsp;!</p>
<p>Les auditions finales se dérouleront pendant la journée du 4 mars, j&#8217;y présenterai <a href="http://jmfavreau.info/?q=fr/PhDthesis">mes travaux de thèse</a>. Si jamais j&#8217;avais la chance d&#8217;être retenu pour ce prix, alors je referais cette présentation de 20&nbsp;minutes lors de la remise du prix.</p>
<p>On croise les doigts&nbsp;!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jmtrivial.info/blog/2010/01/30/prix-jeune-chercheur-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Et pan sur la recherche !</title>
		<link>http://jmtrivial.info/blog/2010/01/13/et-pan-sur-la-recherche%c2%a0/</link>
		<comments>http://jmtrivial.info/blog/2010/01/13/et-pan-sur-la-recherche%c2%a0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 11:05:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jm</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[université]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jmtrivial.info/blog/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[En ces temps fort chargés en occupations diverses (mais oui, on ne fout rien quand on bosse dans la recherche), je n&#8217;ai guère le temps d&#8217;écrire ici. Je réfléchis cependant à mon prochain billet, qui probablement parlera d&#8217;écologie en Italie. En attendant, un peu de lecture, car l&#8217;actualité de la recherche est encore chaude, grâce [...]]]></description>
